Granule pro psy EMINENT PUPPY LARGE 15kg
Kategorie: Psi, Granule pro psy, Eminent
Dostupnost: Skladem
Množství: 15kg
Cena: 783,-
Poštovné 80 Kč, při objednání nad 800 Kč ZDARMA.
Pro březí a kojící feny a štěňata velkých a obřích plemen.
Růst štěňat velkých a obřích plemen klade zcela odlišné nároky na výživu. Speciální receptura podporuje jejich růst a vývoj optimální hladinou proteinů (28 %), tuků (14 %), vápníku (1,1 %), fosforu (0,9 %) a komplexem vitamínů a speciálních přídavků včetně chondroitinu a glukosaminu a chelátových forem (lépe stravitelných) vybraných minerálních prvků (mangan, zinek, selen). Kokosový olej, rýže, řepná vláknina a mannanoligosacharidy (MOS) podporují dobré trávení.
Složení: Kuřecí maso (28 %), kukuřice, rýže, ostatní obiloviny, drůbeží tuk (4,5 %), rybí maso, esenciální aminokyseliny (lyzin a methionin), kokosový olej, rybí tuk, lněné semínko, řepná dužnina, mannanoligosacharidy (MOS), komplex vitamínů a mikroprvků, chelát manganu, zinku a selenu, chondroitin a glukosamin.
Doporučené denní krmné dávky pro feny březí a kojící
![]() |
35 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|
![]() |
700 g | 760 g | 860 g | 1000 g |
Doporučené denní krmné dávky pro štěňata a rostoucí psy
![]() |
35 kg* | 45 kg* | 60 kg* | 80 kg* |
|---|---|---|---|---|
| 2 měsíce | 340 g | 360 g | 400 g | 440 g |
| 4 měsíce | 480 g | 520 g | 630 g | 770 g |
| 6 měsíců | 650 g | 730 g | 850 g | 880 g |
| 9 měsíců | 680 g | 750 g | 860 g | 920 g |
| 12 měsíců | 670 g | 720 g | 860 g | 920 g |
| 18 měsíců | - | - | 840 g | 900 g |
| 24 měsíců | - | - | - | 880 g |
*Hmotnost psa v dospělosti
Deklarace
| Důležité pro | Obsah látek a vitamínů | ||
|---|---|---|---|
| Růst, pohyb, tvorba mléka | Dusíkaté látky (protein) | % | 28 |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 14 |
| Trávicí trakt | Vláknina | % | 2 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | g/kg | 11 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 9 |
| Růst, tvorba svalové hmoty | Lyzin | g/kg | 15,4 |
| Růst, kvalita srsti | Methionin | g/kg | 6,3 |
| Růst, plodnost, imunita | Vitamin A | m.j./kg | 30 000 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | m.j./kg | 2 000 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg/kg | 250 |
| Energetická výměna | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg/kg | 25 |
| Růst, nervy | Vitamin B6 | mg/kg | 25 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mg/kg | 0,15 |
| Imunita, tvorba krve | Kyselina listová | mg/kg | 5 |
| Látková výměna, pigmentace, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 35 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg/kg | 110 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mg/kg | 2,7 |
| Metabolismus tuků, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 350 |

