Granule pro psy EMINENT LAMB / RICE 15kg
Kategorie: Psi, Granule pro psy, Eminent
Dostupnost: Skladem
Množství: 15kg
Cena: 945,-
DOPRAVA ZDARMA
Pro psy se zvýšenou citlivostí.
Psi v pozdějším věku a psi se sklony k nadváze mají citlivější organismus. Řada psů má citlivé zažívání nebo trpí potravinovými alergiemi či kožními problémy. Speciální krmivo s obsahem jehněčího masa a rýže je určeno právě pro hypoalergenní výživu. Kokosový olej a rýže jako vynikající zdroje lehce stravitelné energie společně s mannanoligosacharidy (MOS) a výtažkem z Yuccy podporují správnou činnost trávicího traktu. Přídavky chondroitinu, glukosaminu, chelátových forem (lépe stravitelných) vybraných minerálních prvků (zinek, mangan, selen) a dalších účinných látek prospívají celkovému zdraví organismu.
Složení: Jehněčí maso, kukuřice, rýže, drůbeží tuk, esenciální aminokyseliny (lyzin a methionin), kokosový olej, rybí tuk, mannanoligosacharidy (MOS), komplex vitamínů a mikroprvků, chelát zinku, manganu a selenu, chondroitin a glukosamin, Yucca schidigera, L-karnitin.
Doporučené denní krmné dávky
![]() |
1 kg* | 5 kg* | 15 kg* | 25 kg* | 35 kg* | 45 kg* | 60 kg* | 80 kg* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 měsíce / months | 55 g | 110 g | ||||||
| 6 měsíců / months | 60 g | 115 g | 290 g | 350 g | 610 g | 730 g | ||
| 9 měsíců / months | 50 g | 110 g | 290 g | 380 g | 640 g | 750 g | 860 g | 920 g |
| 1 rok / year | 50 g | 100 g | 260 g | 350 g | 630 g | 720 g | 860 g | 920 g |
| 1,5 roku / year | 50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 440 g | 540 g | 840 g | 900 g |
| 2 roky a více / years and more | 50 g | 100 g | 230 g | 320 g | 440 g | 540 g | 700 g | 800 g |
*Hmotnost psa v dospělosti
Deklarace
| Důležité pro | Obsah látek a vitamínů | ||
|---|---|---|---|
| Růst, pohyb, tvorba mléka | Dusíkaté látky (protein) | % | 26 |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 14 |
| Trávicí trakt | Vláknina | % | 2,5 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | g/kg | 15 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 10 |
| Růst, tvorba svalové hmoty | Lyzin | g/kg | 12,6 |
| Růst, kvalita srsti | Methionin | g/kg | 5,4 |
| Růst, plodnost, imunita | Vitamin A | m.j./kg | 15 000 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | m.j./kg | 1 500 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg/kg | 200 |
| Energetická výměna | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Růst, nervy | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mg/kg | 0,1 |
| Imunita, tvorba krve | Kyselina listová | mg/kg | 3 |
| Látková výměna, pigmentace, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 25 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg/kg | 75 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mg/kg | 2,5 |
| Metabolismus tuků, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 300 |
